Günstige Alternative für kleinere Teiche, insbesondere Koiteiche.
Technische Daten:Abmessungen (L x B x H) | 1334 x 891 x 815 mm |
---|
Nennspannung | 230 V / 50 Hz |
---|
Leistungsaufnahme | 5 W |
---|
Leistungsaufnahme Reinigung | 1050 W |
---|
Kabellänge | 5,00 + 1,00 m |
---|
Nettogewicht | 133,00 kg |
---|
Garantie (+ Anforderungsgarantie) | 2 + 1 Jahre |
---|
Steuereinheit | Mikrocontroller |
---|
Temperaturanzeige | Digital |
---|
Grobschmutzabscheidung | 60 µm |
---|
Anzahl Düsen / Spülmenge | 4 x 2,5 l/min |
---|
Spülpumpe | 6 bar |
---|
Spülautomatik | manuell, Sensor, Zeitintervall |
---|
Material | GFK Duroplast/Edelstahl |
---|
Biologische Filteroberfläche | 57,3 m2 |
---|
Biologische Filteroberfläche geschützt | 48,4 m2 |
---|
Anzahl Eingänge | 2 ST |
---|
Anschlüsse Eingang | 50 mm |
---|
Anschlüsse Eingang | 1 x 2" + Bitron |
---|
Anschluss an | AquaOxy 2000, Bitron C 72 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W |
---|
Anzahl Ausgänge | 2 ST |
---|
Anschlüsse Ausgang | DN 110 |
---|
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75, DN 110 |
---|
Anschluss Spülrinne | DN 110 |
---|
Liter pro Stunde min. | 10000 l/h |
---|
Liter pro Stunde max. | 20000 l/h |
---|
Geeignet für Teiche bis max. | 120,0 m3 |
---|
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz | 60,0 m3 |
---|
Geeignet für Teiche mit Koi (Hersteller) | 30,0 m3 |
---|
Geeignet für Teiche mit Koi (unsere Emfehlung) | 25,0 m3 |
---|
Art der Nutzung | Pumpsystem |
---|
Einbauhöhe über Wasserniveau | 37,0 cm |
---|
Sonstiges |
---|